Отзывы
Характеристики
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Характеристики
| Дата начала продаж | Январь 2021 |
| Класс | смартфон |
| Тип корпуса | моноблок |
| Технология GSM 850 | есть |
| Технология GSM 900/1800 | есть |
| Технология GSM 1900 | есть |
| Технология 4G (LTE) | есть |
| Количество SIM-карт | 2SIM |
| Тип SIM-карты | нано-SIM |
| Операционная система | Android 10 |
| Дисплей | |
| Дисплей | 6.53", IPS |
| Разрешение дисплея | 1080×2340 |
| Соотношение экрана к корпусу | 83,40% |
| Защита дисплея | Corning Gorilla Glass 3 |
| Конфигурация | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 662 |
| Техпроцесс | 11 нм |
| Графический ускоритель | Adreno 610 |
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Камера | |
| Основная камера | 48 Мп |
| Вспышка | есть |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Фронтальная камера | 8 Мп |
| Диафрагма, фронтальная камера | F/2.0 |
| Мультимедиа | |
| FM-радио | есть |
| Разъем для подключения наушников | 3.5 мм |
| Интерфейс USB | USB Type-C |
| Коммуникации | |
| Стандарт WiFi | 802.11 b/g/n/ac |
| NFC | есть |
| Стандарт Bluetooth | V5 |
| Встроенный модуль А-GPS | есть |
| Встроенный модуль GPS | есть |
| Встроенный модуль ГЛОНАСС | есть |
| Встроенный модуль Beidou | есть |
| Особенности | |
| Реверсивная зарядка | есть |
| Автоматическая ориентация изображения | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Акселерометр | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Встроенный фонарик | есть |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 6000 мAч |
| Быстрая зарядка | Да (25% за 30 минут) |
| Корпус | |
| Цвет | Зелёный |
| Материал корпуса | пластик |
| Размеры (ШхВхТ) | 77.3 х 162.3 х 9.6 мм |
| Вес | 198 г |
| Гарантия | 12 мес. |